Descrição comum de teste

Tabela de medidas
Parte inferior do tronco
Cintura baixa | Cintura alta | Quadril | |
---|---|---|---|
34 | 66 - 70 | 58 - 62 | 86 - 90 |
36 | 70 - 74 | 62 - 66 | 90 - 94 |
38 | 74-78 | 66 - 70 | 94 - 98 |
40 | 78 - 82 | 70 - 74 | 98 - 102 |
42 | 82 - 86 | 74 - 78 | 102 - 106 |
44 | 86 - 90 | 78 - 82 | 106 - 110 |
46 | 90 - 94 | 82 - 86 | 110 - 114 |
Parte superior do tronco
Busto | Cintura baixa | |
---|---|---|
P | 84 - 90 | 65 - 71 |
M | 90 - 96 | 71 - 77 |
G | 96 - 102 | 77 - 85 |
xpto
Características
Comprou em nosso site e precisa trocar sua peça?
Com a Blush Brand não existe stress. Você tem até 7 (sete) dias após o recebimento da sua compra para nos avisar da sua troca. Basta enviar sua solicitação pelo link do Whatsapp em nosso site informando seu nome e CPF.
Nossa equipe de atendimento entrará em contato com você para orientar sobre todos os passos. É rápido e fácil!
Viu como é simples?